Miomi maternice: zašto nastaju, kako ih dijagnosticiramo i liječimo
Miomi maternice (fibroidi) najčešći su dobroćudni tumori maternice. Javljaju se kod velikog broja žena u reproduktivnoj dobi. Najčešće ne stvaraju tegobe, ali mogu uzrokovati simptome koji značajno narušavaju kvalitetu života.
Zašto nastaju miomi maternice?
Miomi nastaju iz mišićnog tkiva maternice, a na njihov rast utječu hormoni. Estrogen i progesteron potiču povećanje mioma, pa se oni češće javljaju prije menopauze. Nakon menopauze obično se smanjuju jer razina hormona opada.
Genetika također igra važnu ulogu. Ako bliska članica obitelji ima miome, rizik je značajno veći. Prekomjerna tjelesna težina može povećati rizik jer masno tkivo proizvodi dodatne hormone. Uočen je i utjecaj ranog puberteta, manjeg broja trudnoća i određenih faktora rasta.
Koji simptomi ukazuju na miome?
Mnoge žene nemaju nikakve tegobe. Kod drugih se javljaju simptomi koji ovise o veličini i položaju mioma.
Najčešći su:
- jaka i dugotrajna menstrualna krvarenja
- bol i osjećaj pritiska u zdjelici
- učestalo mokrenje zbog pritiska na mjehur
- bol tijekom spolnog odnosa
- nadutost ili povećan opseg trbuha
- problemi s plodnošću, ovisno o položaju mioma
Kod jakih krvarenja može nastati anemija. Zato je važno obratiti pozornost na umor, slabost ili vrtoglavicu.
Kako se dijagnosticiraju miomi?
Dijagnostika je jednostavna i brza. Ginekološki pregled može otkriti povećanje maternice. Transvaginalni ultrazvuk je najvažniji alat jer prikazuje veličinu, broj i položaj mioma.
Kod mioma koji se nalaze unutar šupljine maternice koristi se histeroskopija. Ona omogućuje detaljan uvid i često se koristi kao priprema za zahvat. Magnetna rezonancija (MRI) preporučuje se kod vrlo velikih mioma ili kada treba precizno planirati operaciju.
Koje su mogućnosti liječenja?
Terapija ovisi o simptomima, veličini mioma i planovima za trudnoću.
Praćenje bez liječenja
Ako miomi ne uzrokuju tegobe, dovoljno je redovito ultrazvučno praćenje.
Lijekovi i hormoni
Hormonska spirala i oralni kontraceptivi mogu smanjiti krvarenja. Lijekovi koji privremeno smanjuju hormone mogu smanjiti veličinu mioma, ali se koriste ograničeno.
Minimalno invazivni zahvati
Embolizacija uterinih arterija smanjuje dotok krvi u miom i dovodi do njegovog povlačenja. HIFU terapija koristi fokusirani ultrazvuk za ciljano uništavanje tkiva mioma.
Kirurško liječenje
Miomektomija uklanja miome uz očuvanje maternice i pogodna je za žene koje planiraju trudnoću. Histeroskopska i laparoskopska tehnika omogućuju brži oporavak. Histerektomija se preporučuje samo kada su simptomi teški, a trudnoća više nije u planu.
Pravodobna dijagnostika čuva zdravlje
Miomi maternice česti su i većinom bezopasni, ali mogu uzrokovati značajne tegobe. Redoviti ginekološki pregledi ključni su za rano otkrivanje i pravilan izbor terapije. Danas je dostupno mnogo učinkovitih metoda liječenja, a najbolja opcija ovisi o individualnim potrebama i životnim planovima žene.
Izvod iz cjenika:
| Ginekologija i porodništvo | |
| Klasični ginekološki pregledi | |
| Ginekološki pregled + Transvaginalni ultrazvuk (TV UZV) + Color Doppler | 90.00 € |
| Ginekološki pregled + TV UZV + Color Doppler + PAPA (standardni) | 110.00 € |
| Ginekološki pregled + PAPA (LBC tekućinska citologija) + TV UZV + Color Doppler | 130.00 € |
| Transvaginalni ultrazvuk (TV UZV) | 70.00 € |
| Transvaginalni ultrazvuk + Color Doppler | 80.00 € |
| PAPA razmaz + stupanj čistoće | 40.00 € |
| PAPA test - tekućinska citologija (LBC Sure Path) | 60.00 € |
| Anti-D imunoglobulin | 100.00 € |
| MR zdjelice | 250.00 € |
| MSCT abdomen sa zdjelicom s kontrastom | 300.00 € |
| Cjepljenje protiv HPV virusa | 140.00 € |
| Trudnički pregledi i ultrazvuci | |
| Test na trudnoću iz urina | 15.00 € |
| Trudnički UZV rana gestacija | 80.00 € |
| Trudnički UZV rana gestacija gemini | 100.00 € |
| Rani kombinirani probir | 150.00 € |
| Trudnički pregled, 3/4D UZV, Color Doppler u trudnoći | 120.00 € |
| Trudnički pregled, 3/4D UZV, Color Doppler u trudnoći (gemini) | 150.00 € |
| Trudnički ultrazvuk | 80.00 € |
| Mini Anomaly Scan | 110.00 € |
| Mini Anomaly Scan (blizanci) | 140.00 € |
| Mini Anomaly Scan uz NIPT testove | 100.00 € |
| Anomaly Scan | 120.00 € |
| Color Doppler u trudnoći | 50.00 € |
| Color Doppler u trudnoći + CTG | 60.00 € |
| CTG | 40.00 € |
| Uzimanje cervikalnih briseva - postupak | 35.00 € |
| Ekspertiza/drugo mišljenje u trudnoći | 150.00 € |
| Trudnice koje vode trudnoću u poliklinici | |
| Trudnički pregled, 3/4D UZV, Color Doppler u trudnoći | 100.00 € |
| Trudnički pregled stalnih pacijentica + 3/4D UZV + Color Doppler + CTG nakon 35. tj. trudnoće | 70.00 € |
| Trudnički pregled, 3/4D UZV, Color Doppler u trudnoći (blizanci) | 120.00 € |
| Mini anomaly scan | 100.00 € |
| Konzultacije | 40.00 € |
| Ginekološka ambulanta | |
| Mikrobiološke ginekološke pretrage | |
| Bris cerviksa na aerobe + kvasnice | 40.00 € |
| Bris cerviksa na aerobe | 30.00 € |
| Bris cerviksa na aerobe/anaerobe/kvasnice | 50.00 € |
| Bris cerviksa na kvasnice | 30.00 € |
| Bris cerviksa - BHSB probir | 30.00 € |
| Bris cerviksa - kultura Ureaplasma i Mycoplasma | 30.00 € |
| Bris cerviksa - PCR Ureaplasma i Mycoplasma | 60.00 € |
| Bris cerviksa - PCR Clamydia trachomatis | 50.00 € |
| Bris cerviksa - PCR Mycoplasma hominis /genitalium/ | 50.00 € |
| Bris cerviksa - PCR Ureaplasma urealyticum/parvum | 50.00 € |
| Bris cerviksa - PCR panel STD prošireni | 100.00 € |
| Bris cerviksa - PCR genitalni ulkus panel | 100.00 € |
| Bris cerviksa - PCR bakterijska vaginoza panel + kvasnice | 100.00 € |
| Bris cerviksa - PCR 2 panela /aerobi/kvasnice gratis/ | 180.00 € |
| Bris cerviksa na HPV 28 tipova HR i 14 LR | 70.00 € |
| Bris cerviksa - PCR 3 panela /aerobi/kvasnice gratis/ | 220.00 € |
| Bris cerviksa - PCR 3 panela + HPV 28 HR /aerobi/kvasnice gratis/ | 250.00 € |
| Urinokultura i antibiogram | 55.00 € |
| AmniSure Test- | 55.00 € |
| Aerobi + Anaerobi | 45.00 € |
| Prenatalni testovi: | |
| NIFTY by Geneplanet | |


